Καλύπτει γρήγορα και οικονομικά την ανάγκη για ζεστό νερό χρήσης. Ειδικά σχεδιασμένος για εγγυημένη αντοχή σε περιοχές με υψηλή σκληρότητα νερού. Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ειδική επισμάλτωση.
Τεχνικές προδιαγραφές Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα NOBEL 100lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt):100
ΙΣΧΥΣ ΗΛ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (kW):4
ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (min.)
ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 40°C(lt)
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 8 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
ΙΣΧΥΣ (W) | 1500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) | 6.5 | 13 | 13 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50/60 Ηz (V) | 230 | ||||||
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm²) | 4 | ||||||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 10 | ||||||
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (°C) | 40 - 80 | ||||||
ΜΟΝΩΣΗ | Διογκωμένη πολυουρεθάνη | ||||||
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) (Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας) | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) (Ηλεκτρομπόιλερ) | - | - | - | 19 | 21 | 26 | 31 |
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ (bar) | 20 | ||||||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C) | 90 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες | Ηλεκτρομπόιλερ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
8lt | - | 23 | 19 | 43 | 23 | 24 |
20lt | - | 25 | 26 | 51 | 32 | 33 |
40lt | - | 18 | 26 | 56 | 43 | 44 |
60lt | 60lt | 27 | 26 | 69 | 43 | 44 |
80lt | 80lt | 43 | 26 | 84 | 43 | 44 |
100lt | 100lt | 58 | 26 | 99 | 43 | 44 |
120lt | 120lt | 73 | 26 | 119 | 43 | 44 |
Διαστάσεις σε cm
ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 36cm
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες | Ηλεκτρομπόιλερ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
40lt | - | 30 | 26 | 64 | 36 | 37 |
60lt | 60lt | 45 | 26 | 86 | 36 | 37 |
80lt | 80lt | 64 | 26 | 99 | 36 | 37 |
100lt | 100lt | 79 | 26 | 119 | 36 | 37 |
120lt | 120lt | 98 | 26 | 141 | 36 | 37 |
Διαστάσεις σε cm