
Το φορητό κλιματιστικό Carrier 51QPD12N7S, είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης, για κατοικίες και γραφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 9.895 | |||
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 2,60 | - | |||
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | - | 2,80 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A | A+ | |||
| Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος (W) | 1350 | 1045 | |||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 46 / 49 / 52 | ||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 467 X 765 X 397 | ||||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 34,4 | ||||
| Τύπος Προϊόντος | FIX SPEED | ||||
| Αφύγρανση | ![]() |
||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Ψυκτικό μέσο | R290 | ||||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας |
|
||||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 16-23 | ||||