Tο κλιματιστικό Daikin FTXM-R Perfera προσφέρει εκπληκτική απόδοση και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου χάρη στη συνδεσιμότητα Wi-Fi. Επιπλέον, εγγυάται αθόρυβη λειτουργία ενώ διαθέτει και φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα για να απολαμβάνεις καθαρή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σπιτιού σου
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 4.435 | 4.435 | |
Ονομαστική απόδοση | 8.530 | 9.553 | |
Μέγιστη απόδοση | 10.918 | 16.037 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.65 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 5.1 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 142 | 352 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 50 | -20 έως 25 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/25/41 | 54 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 778 x 295 x 272 |
765 x 550 x 285 |
|
Καθαρό Βάρος (Kg) | 11 | 32 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Πιστοποίηση Eurovent | |||
Wifi | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 Έτη |