Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
		
	Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

		
Tο κλιματιστικό Daikin FTXM-R Perfera προσφέρει εκπληκτική απόδοση και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου χάρη στη συνδεσιμότητα Wi-Fi. Επιπλέον, εγγυάται αθόρυβη λειτουργία ενώ διαθέτει και φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα για να απολαμβάνεις καθαρή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σπιτιού σου
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.777 | 4.777 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.601 | 8.530 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.649 | 17.743 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.65 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 5.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 137 | 686 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 50 | -20 έως 25 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/25/45 | 58 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 778 x 295 x 272 | 
 765 x 550 x 285  | 
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 32 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]()  | 
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]()  | 
||
| Wifi | ![]()  | 
||
| Αφύγρανση | ![]()  | 
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 Έτη | 
||
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες
