Tο κλιματιστικό Daikin FTXM-R Perfera προσφέρει εκπληκτική απόδοση και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου χάρη στη συνδεσιμότητα Wi-Fi. Επιπλέον, εγγυάται αθόρυβη λειτουργία ενώ διαθέτει και φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα για να απολαμβάνεις καθαρή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σπιτιού σου
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 5.801 | 5.801 | |
Ονομαστική απόδοση | 20.473 | 23.885 | |
Μέγιστη απόδοση | 23.885 | 27.297 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.9 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.3 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 304 | 1562 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 50 | -20 έως 25 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/25/45 | 58 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 998x299x292 |
870x734x373 |
|
Καθαρό Βάρος (Kg) | 14,5 | 49 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Πιστοποίηση Eurovent | |||
Wifi | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/2 / 1/4 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 Έτη |