Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 40-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 21.189 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.141~23.884 |
SEER | 6.4 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 340 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.989 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.050~27.297 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.24 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1354 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.38 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1439 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 10.2/13.6/16/20.4 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/38/46 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 990x297x273 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x615x300 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | N/A |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 52,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | DAIKIN |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |