ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2.12 | |
Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-12 GNS2(I) |
Εξωτ. Μον. | DNK-12 GNS2(O) | |
Απόδοση Ψύξης | W | 3400(1000~3770) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 3420(1000~3810) |
SEER | Ψύξη (W/W) | 6.1 |
SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ |
Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1130|1005 |
Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 5.8|5.1 |
Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 40/37/33/25/22 |
Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 50 |
Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 777x250x201 |
Εξωτ. Μον (mm) | 712x276x459 | |
Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 3/8"-1/4" |
Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη&Θέρμανση (m3/h) | 550 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4x0.75mm2 |
Χαρακτηριστικά