Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα
ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2.9 | |
Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-09 GNS2(I) |
Εξωτ. Μον. | DNK-09 GNS2(O) | |
Απόδοση Ψύξης | W | 2600 (940~3300) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 2610 (940~3360) |
SEER | Ψύξη (W/W) | 6.1 |
SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ |
Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 825|767 |
Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1Ph |
Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 4.0|3.8 |
Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 40/37/33/25/22 |
Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 50 |
Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 698x255x190 |
Εξωτ. Μον (mm) | 712x276x459 | |
Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 3/8"-1/4" |
Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη&Θέρμανση (m3/h) | 420 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4x0.75mm2 |
Χαρακτηριστικά
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες