Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

Νέα γενιά κασέτας DC Inverter ERP με τεχνολογία ALL DC – Inverter που εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και φιλικότερο στο περιβάλλον, οικολογικό ψυκτικό µέσο R32.
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 3.071~13.648 btu/h | ||||||||||
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.071~15.354 btu/h | ||||||||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |||||||||||
| Ψύξης | A+ | ||||||||||
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 5,8 W/W | ||||||||||
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ | ||||||||||
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W | ||||||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||||||||
| Ψυκτικό Μέσο | R32 | ||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |||||||||||
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 230 V – 50Hz | ||||||||||
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|||||||||||
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 570 mm x 265 mm x 570 mm | ||||||||||
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 818 mm x 596 mm x 302 mm | ||||||||||
| Διαστάσεις Πάνελ (πλάτος x ύψος x βάθος) | 620 mm x 50 mm x 620 mm | ||||||||||
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 17 kg | ||||||||||
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 39 kg | ||||||||||
| Καθαρό Βάρος Πάνελ | 3 kg | ||||||||||
| ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||
| Τύπος | Inverter | ||||||||||
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Ψύξη: -20~48 °C / Θέρμανση: -20~24 °C | ||||||||||
| Συμπιεστής | DC Rotary | ||||||||||
| Χρώμα | Λευκό | ||||||||||
| ΕΓΓΥΗΣΗ | |||||||||||
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 2 έτη για όλα τα μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή | ||||||||||
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες
