Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

Προσεγμένος σχεδιασμός της εσωτερικής μονάδας για ευέλικτη και εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση, προσαρμοσμένη σε κάθε χώρο.
Καινοτόμο φίλτρο Hi-NANO που αφαιρεί αποτελεσματικά ιούς και βακτήρια για ακόμα πιο υγιεινό αέρα.
Υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ρεύματος με τεχνολογία inverter τελευταίας γενιάς που προσφέρει σταθερή και ισχυρή απόδοση σε ψύξη και σε θέρμανση.
Μέγιστη αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο, με ενισχυμένη αντιδιαβρωτική προστασία, ειδικά υλικά και πλήρως στεγανοποιημένο ηλεκτρικό πίνακα που προστατεύει τα ηλεκτρονικά μέρη από υγρασία, διάβρωση και έντομα — για σταθερή λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε κάθε συνθήκη.

| ωδικός | Εσωτερική Μονάδα | HA35XU00G |
| Εξωτερική Μονάδα | AS35XU0EW | |
| Απόδοση ψύξης | W | 11.942 (3.412-13.648) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 13.307 (3.412-1.5013) |
| SEER | Ψύξη | 8.5 |
| SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,6 | 5,5 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A++|Α+++ |
| Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 930 |930 |
| Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
| Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 4,2 | 4,2 |
| Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 680/620/560/500/450 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 41/38/35/33/31/26 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 55 |
| Διαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 850×291×203 |
| Εξωτερική μονάδα | 810x585x280 | |
| ∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4-3/8 |
| Εύρος Λειτουργίας ℃ | Ψύξη | Θέρμανση | -15οC- +45οC|-22οC- +24οC |
| Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 5 x 1,0mm2 |
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες
