Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη Θερμική Παροχή(Hs/Hi) | kW | 34,4/31,0 |
Ελάχιστη Θερμική Παροχή(Hs/Hi) | kW | 5,6/5,0 |
Μέγιστη Θερμική ισχύς(80/60°C) | kW | 30,2 |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς(80/60°C) | kW | 4,9 |
Μέγιστη Θερμική ισχύς(50/30°C) | kW | 32,3 |
Ελάχιστη Θερμική ισχύς(50/30°C) | kW | 5,4 |
Μέγιστη Ισχύς Ζ.Ν.Χ(Ηs/Hi) | kW | 38,6/34,8 |
Ελάχιστη Ισχύς Ζ.Ν.Χ(Hs/Hi) | kW | 5,6/5,0 |
Μέγιστη Ισχύς Ζ.Ν.Χ | kW | 34 |
Ελάχιστη Ισχύς Ζ.Ν.Χ | kW | 5 |
Aπόδοση | % | 87,7/97,4 |
Aπόδοση | % | 88,2/98,0 |
Aπόδοση | % | 93,7/104,1 |
Aπόδοση | % | 97,3/108,0 |
Aπόδοση Μερικού Φορτίου | % | 97,9/108,7 |
Κατηγορία Εκπομπών | - | 5 |
Μέγιστη Θερμοκρασία Θερμοστάτη | °C | 90 |
Παραγωγή Ζ.Ν.Χ ΔΤ 25°C | l/min | 19 |
Παραγωγή Ζ.Ν.Χ ΔΤ 30°C | l/min | 16 |
Βαθμός Προστασίας | IP | X5D |
Τάση Τροφοδοσίας | V/Hz | 230/50 |
Ηλεκτρική Ισχύς Θέρμανσης | W | 79 |
Ηλεκτρική Ισχύς Z.N.X | W | 89 |
Καθαρό Βάρος | Kg | 33 |
5 Χρόνια Εγγύηση Αντιπροσωπίας
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες