Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

FAN COIL MIDEA MKH2-15-R3
| Μοντέλο | MKH2-150-R3 | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Ροή αέρα (H / M / L) | m3 / h | 255 / 165 / 142 | |
| CFM | 150 / 97 / 84 | ||
| Εξωτερική στατική πίεση | Pa | 0 | |
| Ψύξη | Απόδοση (H / M / L) | kW | 1,65 / 1,22 / 1,09 |
| Ροή νερού (H / M / L) | L / h | 283 / 209 / 186 | |
| Πτώση πίεσης νερού (H / M / L) | kPa | 15.75 / 9.33 / 7.37 | |
| Θέρμανση | Απόδοση (H / M / L) | kW | 1.85 / 1.29 / 1.13 |
| Ροή νερού (H / M / L) | L / h | 317 / 222 / 194 | |
| Πτώση πίεσης νερού (H / M / L) | kPa | 15.13 / 8.22 / 6.64 | |
| Ισχύς εισόδου (H / M / L) | W | 17 / 35 / 14 | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H / M / L) | dB (A) | 47 / 35 / 34 | |
| Κινητήρας ανεμιστήρα | Τύπος | Μοτέρ ανεμιστήρα AC | |
| Ποσότητα | 1 | ||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Φυγοκεντρικές, στρογγυλεμένες λεπίδες προς τα εμπρός | |
| Ποσότητα | 1 | ||
| Εναλλάκτης | Αριθμός σειρών | 3 | |
| Max. πίεση λειτουργίας | MPa | 1.6 | |
| Διάμετρος | mm | Φ7.94 | |
| Μονάδα | Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 790 × 495 × 200 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Π × Υ × Β) | mm | 895 × 595 × 300 | |
| Βάρος (κενό) | kg | 18.0 | |
| Βάρος | kg | 21.0 | |
| Σωλήνας εισόδου/εξόδου νερού | inches | G 3/4 | |
| Σωλήνας συμπυκνωμάτων | mm | OD Φ18.5 | |
1. H: Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Μ: Μέση ταχύτητα ανεμιστήρα. L: Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
2. Ψύξη: Προσαγωγή 7 ° C, Επιστροφή νερού 12 ° C, θερμοκρασία αέρα 27°C DB / 19°C WB.
Θέρμανση: Προσαγωγή νερού 70 ° C, Επιστροφή 60 ° C, θερμοκρασία αέρα 20°C DB.
3. Ο θόρυβος ελέγχεται σε ειδική αίθουσα δοκιμών.
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες
