Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.950 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.070~12.620 |
SEER | 6,6 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 185 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 14.670 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.070~18.760 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 825 |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x215 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14,5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 49,5 |
Εγγύηση | 3 Χρόνια για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη 7 Χρόνια για τον συμπιεστή |