Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706~9.895 |
SEER | 6,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,800 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 1.706~11.942 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 614 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 289 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,850 |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 21-30-37-43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 31,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |