Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 28-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~17.060 |
SEER | 6,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 269 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,050 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~22.179 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1224 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 558 |
Ονομαστική Κατανάλωση (Θέρμανση/Ψύξη) (kW) | 1,550/2,050 |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 28-36-40-45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 44,00 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |