Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-50 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.142~24.909 |
SEER | 7,0 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 355 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,330 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.638 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.118~30.709 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1755 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 802 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,440 |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 33-38-44-50 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 923x305x262 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 57 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x714x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 52,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |