Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

| Γενικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 | |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | |
| Χρώμα | Λευκό | |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ | |
| Ιονιστής | ΟΧΙ | |
| WiFi | ΟΧΙ |
| Απόδοση & Κατανάλωση | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 3.070 - 10.580 | |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9.550 | |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 3.410 - 13.990 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.8 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.4 | |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής μονάδας (dB) (Α) | 45 / 34 / 23 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξης (kWh) | 129 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Θέρμανσης (kWh) | 855 |
| Διαστάσεις & Βάρος | Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 783 x 267 x 210 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 645 x 540 x 275 | |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας (kg) | 7.0 / 26.5 | |
| Ψυκτικές σωληνώσεις Υγρού/Αερίου (mm/in) | (6,35 / 1/4")/(9,52 / 3/8") |
| Εγγυήση | Εγγύηση για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ( έτη ) | 3 |
| Εγγύηση συμπιεστή ( έτη) | 7 |
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες
