Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 45-55 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 15.355 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~16.378 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 251 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,910 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.095~19.790 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1269 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,5 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1095 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,930 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 14.5 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/39/44 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 783x267x210 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x595x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 43,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy Industries |