Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 38-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 21.496 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.094~25.250 |
SEER | 8,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 273 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~31.733 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1608 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 25-35-39-44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1197x339x262 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 54 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800(+71)x640x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 45 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 60,50 |
Εγγύηση | Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες