Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 45-55 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.848~26.615 |
SEER | 7,4 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 337 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.297 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 6.824~36.851 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,5 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2055 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 25-37-41-44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1197x339x262 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 53 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 880(+88)x750x340 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 56 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 71,50 |
Εγγύηση | Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες