Nobel 1000LT Κάθετο Ηλεκτρομποϊλερ Λεβητοστασίου Glass με 2 εναλλάκτες θερμότητας 1000lt

|

Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

nobel
Κατασκευαστής: Nobel
Κωδικός προϊόντος:02258
2157,00 €
Θέλετε καλύτερη τιμή? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2102725220 ή στο info@climareport.gr για να μάθετε αν υπάρχει δυνατότητα καλύτερης τιμής.
Δυνατότητα τοποθέτησης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
Δωρεάν παράδοση εντός Αθηνών
5 έτη εγγύηση επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας
1-3d.gif
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!


Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) (160lt έως 2000lt)

Θερμική μόνωση που καθιστά ελάχιστες τις θερμικές απώλειες, διατηρώντας τη θερμοκρασία του ζεστού νερού

Διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt

Μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, για τους τύπους χωρητικότητας 800lt έως 2000lt

Διατίθενται ως δοχεία αδρανείας (χωρίς εναλλάκτη)

Ως επιπλέον υποβοήθηση προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική αντίσταση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

NOBEL FC2 - Με 2 εναλλάκτες
MODEL   200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) lt 200 300 400 500 800 977 1500 1928
Καθαρό βάρος kg 70 100 146 158 252 279 421 501
Πάχος μόνωσης mm 50 50 50 50 100 100 100 100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 - lower HE) 0.75 1.21 1.65 2.25 2.89 3.45 3.47 4.5
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 - upper HE) 0.54 0.85 0.76 1.04 1.54 1.31 2.3 2.7
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) lt 4.6 7.4 10 13.7 26.2 31.3 31.4 41.6
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) lt 3.3 5.2 4.6 6.4 9.4 7.9 20.5 25.2
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε συνεχή λειτουργία                  
70-90°C kW 29 45 61 86 148 175 175 250
60-80°C 22 33 47 64 107 130 140 195
50-70°C 14 25 33 41 70 85 100 130
50-60°C 7 20 17 20 50 56 80 68
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S2 σε συνεχή λειτουργία                  
70-90°C kW 19 32 30 39 87 72 120 117
60-80°C 13 24 21 27 57 50 95 83
50-70°C 9 15 12 17 36 30 68 51
50-60°C 5 9 4 6 20 17 51 24
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία                  
70-90°C lt/min 21 33 44 62 61 72 72 102
60-80°C 16 24 34 46 44 53 57 80
50-70°C 10 18 24 28 29 35 41 53
50-60°C 11 28 25 27 20 23 33 26
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S2) σε συνεχή λειτουργία  
70-90°C lt/min 14 21 21 29 36 29 49 46
60-80°C 9 17 15 19 23 20 39 34
50-70°C 7 11 9 12 15 12 28 21
50-60°C 8 13 6 10 8 7 21 10
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S1) lt 225 302 405 510 823 1055 1660 2080
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S2) lt 111 151 200 250 401 503 611 991
Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) kW/24h 1.7 2.1 2.8 3.1 5.1 5.3 6.5 8.3
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας εναλλάκτη °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Χωρητικότητα
1000 lt