Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Tύπος | Ισχύς | Τάση | Ύψος (mm) | Μήκος (mm) | Πάχος (mm) | Βάρος ( kg) |
SHF 2000 | 2,00/1,83/1,67/1,50 | 400V | 650 | 605 | 245 | 118 |
SHF 3000 | 3,00/2,75/2,50/2,25 | 400V | 650 | 780 | 245 | 169 |
SHF 4000 | 4,00/3,66/3,33/3,00 | 400V | 650 | 955 | 245 | 220 |
SHF 5000 | 5,00/4,58/4,16/3,75 | 400V | 650 | 1130 | 245 | 271 |
SHF 6000 | 6,00/5,50/5,00/4,50 | 400V | 650 | 1305 | 245 | 322 |
SHF 7000 | 7,00/6,42/5,83/5,25 | 400V | 650 | 1480 | 245 | 373 |
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες