
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM III-24CHSD/XAC1I | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.810(.1830~7.800) | |
| Btu/h | 23.240(6.240~26.610) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 6.870(1.850~7.900) | |
| Btu/h | 23.440(6.310~26.950) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6.800 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5.800 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 390 |
| Θέρμανση | kwh/a | 1.592 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/48/44/40 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 67 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/38/34/30 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 10.7(2.3~12.3) |
| Θέρμανση | Α | 9.9(2.3~13.5) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2.257(410~2.824) |
| Θέρμανση | W | 2.063(420~3.005) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.14kg/675/0.770tn | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 980/980 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:15~53/Heating:-20~30 |
| Εσωτερική | mm | Cooling:17~32/Heating:0~30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1010×315×220 |
| Εξωτερική | mm | 920×699×380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 13 |
| Εξωτερική | kg | 38 | |


Έξυπνη ροή αέρα








