Το κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου OCARINA-09CHSD/TPG11I είναι εξαιρετικά κομψού και ποιοτικού σχεδιασμού,συμπαγές. Έχει αθόρυβη λειτουργεία με την στάθμη θορύβου να φτάνει τα 19 db και είναι ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α++. Επίσης,παρέχει εσωτερικές περσίδες ,νέα κατακόρυφη περσίδα και Φίλτρο 3πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static Free). Προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο. Έχει εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -20°C στη θέρμανση και τους 53°C στην ψύξη. Τέλος, έχει δυνατότητα διασύνδεσης για χειρισμό μέσω tablet ή smartphone που περιλαμβάνεται στην εσωτερική μονάδα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | OCARINA – 09CHSD/TPG11I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2600(940~3300) | |
Btu/h | 8.870(3.210~11.260) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 2630(940~3360) | |
Btu/h | 8.970(3.210~11.460) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2600 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2100 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,3 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 144 |
Θέρμανση | kwh/a | 735 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,00 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/19 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 4.7(1.2~8.0) |
Θέρμανση | Α | 4.2(1.2~9.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 805(240~1380) |
Θέρμανση | W | 706(240~1550) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ |
|||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.55kg/675/0.372tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8,5 |
Εξωτερική | kg | 24 |
Εγγύηση
Δέκα (10) Χρόνια
WiFi Standard
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit.
Φίλτρο 3πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static Free)
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτε-λεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.
4D Air Flow
Οι περσίδες κινούνται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά για την καλύτερη κάλυψη του χώρου.
Δροσισμό με τεχνολογία Gentle Wind
I-Feel
Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου