Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα
Το κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου OCARINA-18CHSD/TPG11I είναι εξαιρετικά κομψού και ποιοτικού σχεδιασμού,συμπαγές. Έχει αθόρυβη λειτουργεία με την στάθμη θορύβου να φτάνει τα 27 db και είναι ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α++. Επίσης,παρέχει εσωτερικές περσίδες ,νέα κατακόρυφη περσίδα και Φίλτρο 3πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static Free). Προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο. Έχει εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -20°C στη θέρμανση και τους 53°C στην ψύξη. Τέλος, έχει δυνατότητα διασύνδεσης για χειρισμό μέσω tablet ή smartphone που περιλαμβάνεται στην εσωτερική μονάδα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | OCARINA – 24CHSD/TPG11I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6840(1830~7820) | |
Btu/h | 23.340(6.240~26.680) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 7050(1850~7960) | |
Btu/h | 24.050(6.310~27.160) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6800 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5700 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 366 |
Θέρμανση | kwh/a | 1995 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/52/48/44/41 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/42/38/34/31 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
|||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 9.8(2.3~13.0) |
Θέρμανση | Α | 8.6(2.3~14.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2118(410~2800) |
Θέρμανση | W | 1900(420~3000) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ |
|||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1110g/675/0.750tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1100/1150 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1100×333×222 |
Εξωτερική | mm | 920×699×380 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
Εξωτερική | kg | 40 |
Δέκα (10) Χρόνια
WiFi Standard
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit.
Φίλτρο 3πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static Free)
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτε-λεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.
4D Air Flow
Οι περσίδες κινούνται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά για την καλύτερη κάλυψη του χώρου.
Δροσισμό με τεχνολογία Gentle Wind
I-Feel
Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες