Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Διαθεσιμότητα: Σε διαθεσιμότητα

Bi-Flow
Συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός και στις τρεις διαστάσεις (Υ60 x Μ70 x Β22 cm). Αυτή η καινοτόμα μονάδα έχει σχεδιαστεί ειδικά για εγκατάσταση στο δάπεδο και σε πολύ χαμηλές επιτοίχιες εφαρμογές. Είναι ιδανική για τοποθέτηση κάτω από παράθυρα ή σε πολύ χαμηλοτάβανους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3.584 | 3.414 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.949 | 15.363 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.997 | 17.070 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.0 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.7 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 6.5 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | - | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Hi | 24/40 | 47 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 700 x 600 x 220 |
780 x 550 x 290 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 16 | 30 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | Προαιρετικό | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Επτά (7) Έτη |
||
Σε όλη την Ελλάδα
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση, Πιστωτική Κάρτα
από έμπειρα συνεργεία
από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες
